令和6年2月15日
山口重工業株式会社
日本国が発行する「クライメート・トランジション利付国債」への投資について
山口重工業株式会社(代表者名:山口豊和。以下、「当社」という。)は、このたび、日本国が発行する「クライメート・トランジション利付国債」(以下、「本債券」という。)に投資したことをお知らせします。
本債券は、地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画等を基にGX推進戦略で策定した目標及び方針に沿って設定した適格事業に調達資金の充当先を限定して発行するクライメート・トランジション利付国債です。本債券のフレームワークは、国際資本市場協会(International Capital Market Association:ICMA)による「グリーンボンド原則2021」、環境省「グリーンボンドガイドライン2022年版」、ICMAによる「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」及び金融庁・経済産業省・環境省「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」との適合性について、外部評価機関からセカンド・パーティー・オピニオンを取得しています。
(外部評価機関:株式会社日本格付研究所(JCR)、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社)
本債券の発行による調達資金は、日本のGX に資する施策としてGX 推進戦略に定められた分野から、同戦略に定められた基本的な条件(民間のみでは投資判断が真に困難な事業、GX達成に不可欠な産業競争力強化・経済成長・排出削減に貢献するもの、企業投資・需要側の行動を変える規制・制度面との一体性、国内の人的・物的投資拡大につながるもの)を満たす事業に対する研究開発資金及び/または補助金プログラム等(下表)に充当されます。
大分類 (グリーンカテゴリー) | 中分類 適格クライテリア | 本債券における資金使途 |
エネルギー効率 | 徹底した省エネルギーの推進 | 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業補助金 |
住宅・建築物 | 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業 | |
脱炭素目的のデジタル投資 | 経済環境変化に応じた重要物資サプライチェーン強靭化支援のうち、電力性能向上によりGXを実現する半導体サプライチェーンの強靱化支援事業ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業のうち、光電融合等のGXの実現にも不可欠な将来技術の研究開発 | |
蓄電池産業 | 経済環境変化に応じた重要物資サプライチェーン強靭化支援のうち、グリーン社会に不可欠な蓄電池の製造サプライチェーン強靱化支援事業 | |
再生可能エネルギー | 再生可能エネルギーの主力電源化 | (GI)次世代型太陽電池の開発(GI)洋上風力発電の低コスト化 |
インフラ | 地域脱炭素化の推進のための交付金(自営線マイクログリッド事業交付金) | |
低炭素・ 脱炭素エネルギー | 原子力の活用 | 高速炉実証炉開発事業高温ガス炉実証炉開発事業 |
カーボンニュートラルの実現に向けた電力・ガス市場の整備 | ((GI)大規模水素サプライチェーンの構築(大型ガスタービンによる水素発電技術(高混焼)の実証)は当該クライテリアにも該当) | |
クリーンな輸送 | 運輸部門のGX | クリーンエネルギー自動車(BEV, PHEV, FCV)導入促進補助金商用車の電動化促進事業(GI)次世代航空機の開発(GI)次世代船舶の開発(GI)CO2等を用いた燃料製造技術開発革新的GX技術創出事業 |
インフラ(再掲) | (本債券においては該当事業無し) | |
環境適応商品、 環境に配慮した 生産技術及びプロセス | 製造業の構造転換(燃料・原料転換) | (GI)製造分野における熱プロセスの脱炭素化(GI)製鉄プロセスにおける水素活用(GI)CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発 ((GI)CO2等を用いた燃料製造技術開発は当該クライテリアにも該当) |
水素・アンモニアの導入促進 | (GI)大規模水素サプライチェーンの構築(大型ガスタービンによる水素発電技術(高混焼)の実証)(GI)大規模水素サプライチェーンの構築(液化水素・MCHサプライチェーン商用化実証、大規模水素輸送に係るアンモニアからの脱水素技術の研究開発)(GI)再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造 (革新的GX技術創出事業は当該クライテリアにも該当) | |
カーボンリサイクル/CCS | ((GI)CO2等を用いた燃料製造技術開発、(GI)CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発は当該クライテリアにも該当) | |
生物自然資源及び 土地利用に係る 持続可能な管理、 サーキュラーエコノミー | 食料・農林水産業 | (本債券においては該当事業無し) |
資源循環 | (GI)廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現 ((GI)CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発は当該クライテリアにも該当) |
当社は、地域・社会や環境との共生、経済・企業との安定的な成長共有の観点から、本債券をはじめとしたESG領域における投融資を通じ、今後も社会的責任を果たしてまいります。
<本債券の概要>
銘柄 | [10年]クライメート・トランジション利付国債(第1回) |
年限 | [10年] |
発行額 | [8,000億円] |
発行日 | 令和6年[2]月[15]日 |
URL:https://www.mof.go.jp/jgbs/climate_transition_bond_framework_jpn.pdf
https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/JapanClimateTransitionBonds/jcr_climate_transition_bond_framework_spo_jpn.pdf
https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/JapanClimateTransitionBonds/dnv_climate_transition_bond_framework_spo_jpn.pdf